国産の白菜をたっぷりの生姜とオキアミ塩辛でうまみたっぷりに仕上げました。甘めの味付けなのでご家族皆さまでお召し上がりいただけます。
内容量:280g
商品サイズ:縦152×横152×高さ50㎜
内容量:280g
商品サイズ:縦152×横152×高さ50㎜
商品仕様
| 名称 | はくさいキムチ(刻み) |
|---|---|
| 原材料名 | はくさい、だいこん、にんじん、にら、漬け原材料〔糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、りんご、にんにく、唐辛子、しょうが、オキアミ塩辛、醤油(小麦・大豆を含む)、パプリカ〕/調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酒精、酸味料、増粘剤(キサンタン)、トウガラシ色素、ビタミンB1、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
| 原料原産地名 | 国産(はくさい) |
| 賞味期限 | D+21 |
| 保存方法 | 10℃以下の冷蔵庫に保存してください。 |
| 内容量 | 280g |
| JANコード | 4935556533909 |
| 商品サイズ | 縦152×横152×高さ50㎜ |
栄養成分表示
この表示値は、100g当たりの目安です。| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|
| 56kcal | 2.8g | 0.4g | 11.5g | 9.3g |
| 食物繊維 | 食塩相当量 | |||
| 2.2g | 2.2g |
| エネルギー | 56kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 11.5g |
| 糖質 | 9.3g |
| 食物繊維 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 2.2g |

