白菜・小松菜・にんじん・大根おろしを青じそ風味に漬け込みました。
1/2日分の野菜※が摂れます。
※生野菜換算値約180g(自社調べ)
内容量:140g
商品サイズ:縦152×横152×高さ42㎜
1/2日分の野菜※が摂れます。
※生野菜換算値約180g(自社調べ)
内容量:140g
商品サイズ:縦152×横152×高さ42㎜
商品仕様
| 名称 | 塩漬(刻み) |
|---|---|
| 原材料名 | はくさい、だいこん、にんじん、こまつな、しそ、漬け原材料〔果糖ぶどう糖液糖、食塩、醤油(小麦・大豆を含む)、アミノ酸液、りんご酢、穀物酢、レモン果汁(粉末)〕/調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸味料、香料 |
| 原料原産地名 | 国産(はくさい、だいこん) |
| 賞味期限 | D+7 |
| 保存方法 | 10℃以下の冷蔵庫に保存して下さい。 |
| 内容量 | 140g |
| JANコード | 4935556515493 |
| 商品サイズ | 縦152×横152×高さ42㎜ |
栄養成分表示
この表示値は、100g当たりの目安です。| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|
| 31kcal | 2.2g | 0.1g | 6.6g | 4.1g |
| 食物繊維 | 食塩相当量 | |||
| 2.5g | 1.9g |
| エネルギー | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 糖質 | 4.1g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
